「学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会」の版間の差分
提供: 学習院輔仁会音楽部DB
Yutaterakawa (トーク | 投稿記録) |
Yutaterakawa (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | [[File:Choir 2nd Regular Concert Open Reel.jpg|right|200px|学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会]] | ||
'''学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会'''は[[1976年]]([[1976年|昭和51年]])[[6月28日]]の演奏会である。 | '''学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会'''は[[1976年]]([[1976年|昭和51年]])[[6月28日]]の演奏会である。 | ||
6行目: | 7行目: | ||
[[厚生年金会館]] 小劇場<br /> | [[厚生年金会館]] 小劇場<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 指揮:[[前田幸市郎]] | + | 指揮:[[前田幸市郎]]<br /> |
学習院輔仁会音楽部混声合唱団<br /> | 学習院輔仁会音楽部混声合唱団<br /> | ||
学習院輔仁会音楽部大学男声合唱団<br /> | 学習院輔仁会音楽部大学男声合唱団<br /> | ||
15行目: | 16行目: | ||
'''学習院院歌'''<br /> | '''学習院院歌'''<br /> | ||
作詞:[[安倍能成]]<br /> | 作詞:[[安倍能成]]<br /> | ||
− | 作曲:[[信時 潔]]<br /> | + | 作曲:[[信時潔|信時 潔]]<br /> |
合唱:学習院輔仁会音楽部混声合唱団<br /> | 合唱:学習院輔仁会音楽部混声合唱団<br /> | ||
27行目: | 28行目: | ||
'''女声合唱組曲「沙羅」'''<br /> | '''女声合唱組曲「沙羅」'''<br /> | ||
− | 作曲:[[信時 潔]]<br /> | + | 作曲:[[信時潔|信時 潔]]<br /> |
− | 編曲:[[ | + | 編曲:[[福永陽一郎]]<br /> |
+ | 合唱:学習院輔仁会音楽部短期大学女声合唱団<br /> | ||
'''Jesu, meine Freude, BWV 227'''<br /> | '''Jesu, meine Freude, BWV 227'''<br /> |
2016年2月10日 (水) 15:22時点における最新版
学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会は1976年(昭和51年)6月28日の演奏会である。
概要
学習院輔仁会音楽部合唱団 第2回定期演奏会
1976年(昭和51年)6月28日
厚生年金会館 小劇場
指揮:前田幸市郎
学習院輔仁会音楽部混声合唱団
学習院輔仁会音楽部大学男声合唱団
学習院輔仁会音楽部大学女声合唱団
学習院輔仁会音楽部短期大学女声合唱団
プログラム
学習院院歌
作詞:安倍能成
作曲:信時 潔
合唱:学習院輔仁会音楽部混声合唱団
男声合唱組曲「柳河風俗詩」
作詩:北原白秋
作曲:多田武彦
合唱:学習院輔仁会音楽部大学男声合唱団
ミサ
作曲:エイトル・ヴィラ=ロボス
女声合唱組曲「沙羅」
作曲:信時 潔
編曲:福永陽一郎
合唱:学習院輔仁会音楽部短期大学女声合唱団
Jesu, meine Freude, BWV 227
- Jesu, meine Freude
- Es ist nun nichts Verdammliche
- Unter deinem Schirmen
- Denn das Gesetz
- Trotz dem alten Drachen
- Ihr aber seid nicht fleischlich
- Weg mit allen Schätzen
- So aber Christus in euch ist
- Gute Nacht, o Wesen
- So nun der Geist
- Weicht, ihr Trauergeister
作曲:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ
合唱:学習院輔仁会音楽部混声合唱団